Válido para:
  • AUDI 100 1,8L I K Jetronic 90Cv 66Kw - 08|83_11|90
  • AUDI 100 2,0L D 70Cv 51Kw - 08|78_07|83
  • AUDI 100 2,1L 136Cv 100Kw - 08|82_07|84
  • AUDI 100 2,2L 120Cv 88Kw - 08|85_07|86
  • AUDI 100 2,2L 136Cv 100Kw - 07|77_07|83
  • AUDI 100 2,2L 137Cv 101Kw - 08|84_11|90
  • AUDI 100 2,2L Quattro 137Cv 101Kw - 84_90
  • AUDI 100 2,2L Turbo 165Cv 121Kw - 08|86_11|90
  • AUDI 100 2,2L Turbo 190Cv 140Kw - 01|88|11|90
  • AUDI 100 2,2L Turbo 200Cv 147Kw - 01|88|11|90
  • AUDI 100 2,3L Quattro 136Cv 100Kw - 86_90
  • AUDI 100 (4A/C4) 2,0L 100Cv 74Kw - 12|90_06|94
  • AUDI 100 (4A/C4) 2,0L 113Cv 83Kw - 08|86_11|87
  • AUDI 100 (4A/C4) 2,0L E 115Cv 85Kw - 08|85_11|90
  • AUDI 100 (4A/C4) 2,2L 120Cv 88Kw - 08|85_07|86
  • AUDI 100 (4A/C4) 2,3L E 133Cv 98Kw - 12|90_06|94
  • AUDI 200 2,2L 136Cv 100Kw - 08|83_07|84
  • AUDI 200 2,2L 136Cv 100Kw - 10|79_09|82
  • AUDI 200 2,2L 137Cv 101Kw - 08|84_07|85
  • AUDI 200 2,2L Turbo 170Cv 125Kw - 10|79_08|82
  • AUDI 200 2,2L Turbo 190Cv 140Kw - 02|88_12|91
  • AUDI 200 2,2L Turbo 200Cv 147Kw - 02|88_12|91
  • AUDI 200 2,2L Turbo Et Quattro 182Cv 134Kw - 08|83_01|88
  • AUDI 200 2,3L 136Cv 100Kw - 11|86_09|91
  • AUDI 200 2,3L Turbo Et Quattro 165Cv 121Kw - 08|85_11|91
  • BARKAS B1000/B100-1 1,3L (Kb) 58Cv 43Kw - 01|76_12|91
  • BARKAS B1000/B100-1 1,3L (Km/1) 58Cv 43Kw - 01|76_12|91
  • CHEVROLET NIVA 1,7L 80Cv 59Kw - 01|04_

FILTRO SUSTITUCION GREEN P380180 PANEL

54,28 €
Impuestos excluidos
Ref: P380180
EAN: 3701194126015
Prod. en stock: 2
Entrega 24/48 h
 

 

 


D1: 208
D2:
D3: 210
D4:
D5:
D6:
H: 23
FIGURE: 1
Los filtros de aire de algodon Green Filters son para toda la vida, se limpian y vuelven a la vida a diferencia de los filtros de papel convencionales que se tienen que cambiar en cada revisión, gane prestaciones y ahorre dinero.
P380180
2 Artículos

Ficha técnica

Fabricante
Chevrolet
10.00cm Ancho x 30.00cm Alto x 40.00cm Profundo
FILTROS REEMPLAZO